bus, train, tram · France entière
Réseau SNCF TGV, Intercités et TER
709lignes
5 392arrêts
58 694courses au calendrier
68 952 941habitants dans la zone
temps réelpublié par le réseau
France
Les lignes
Classées par mode. Touchez une ligne pour son plan, ses arrêts et ses horaires.
Train
604 lignes- C1 883701 ↔ 883761
- C1 871804 ↔ 871803
- C1 879387 ↔ 879306
- C1 13138 ↔ 13125
- C1 894254 ↔ 894253
- C1 855053 ↔ 855054
- C2 873351 ↔ 873370
- C2 870059 ↔ 870050
- C2 851008 ↔ 851103
- C2 856018 ↔ 856025
- C2 858403 ↔ 858400
- C2 467549 ↔ 880188
- C3 86016 ↔ 86083
- C3 Grasse - Cannes - Nice - Vintimille
- C3 876223 ↔ 876218
- C3 894001 ↔ 894006
- C3 854208 ↔ 854207
- C3 862421 ↔ 862418
- C4 879736 ↔ 879759
- C4 891500 ↔ 891419
- C4 855206 ↔ 855205
- C4 871409 ↔ 871450
- C4 859404 ↔ 859413
- C5 855505 ↔ 855504
- C5 881014 ↔ 881039
- C5 872635 ↔ 872636
- C5 895018 ↔ 895005
- C6 881489 ↔ 881488
- C6 859771 ↔ 859742
- C6 854057 ↔ 854028
- C6 885456 ↔ 885423
- C6 870306 ↔ 870305
- C7 877518 ↔ 877527
- C7 879626 ↔ 879669
- C7 873664 ↔ 873685
- C8 876314 ↔ 876369
- C9 890300 ↔ 890350
- C9 876121 ↔ 876108
- C9 881675 ↔ 881676
- K1 871654 ↔ 871613
- K1 893004 ↔ 893154
- K1 860002 ↔ 860005
- K1 3190 ↔ 3191
- K1 Orléans - Nantes - Le Croisic
- K1 855830 ↔ 855807
- K1 839106 ↔ 839153
- K2 893104 ↔ 893200
- K2 852201 ↔ 852200
- K2 856634 ↔ 856615
- K2 858063 ↔ 858060
- K2 839133 ↔ 839138
- K2 875712 ↔ 875748
- K2 Marseille - Aix En Provence - Gap - Briancon
- K3 862516 ↔ 426221
- K3 18572 ↔ 18508
- K3 862515 ↔ 862504
- K3 854380 ↔ 854379
- K3 876252 ↔ 876261
- K4 886182 ↔ 886179
- K4 Nantes - Rennes
- K4 3440 ↔ 16526
- K4 886577 ↔ 886502
- K4 839559 ↔ 839558
- K4 857720 ↔ 857753
- K5 PARIS - DIJON
- K5 Nantes - Rennes Via Redon
- K5 872733 ↔ 872734
- K5 Rennes - Redon (Vers Nantes Via Rdn)
- K6 893150 ↔ 893007
- K6 836404 ↔ 836402
- K6 881410 ↔ 881467
- K6 33270 ↔ 17605
- K7 Marseille - Miramas - Avignon Centre Via Arles
- K7 17752 ↔ 17769
- K8 876408 ↔ 876433
- K8 858859 ↔ 858854
- K9 859802 ↔ 859805
- K9 876562 ↔ 876530
- K9 876532 ↔ 876562
- L1 23314 ↔ 23360
- L2 23416 ↔ 23433
- L3 23480 ↔ 23456
- L4 23101 ↔ 23102
- L6 96714 ↔ 96767
- L7 18496 ↔ 23515
- P1 Tours - Saumur - Angers - Nantes
- P1 22984 ↔ 22991
- P1 855704 ↔ 855705
- P1 850404 ↔ 850403
- P1 Tours - Le Croisic
- P2 856132 ↔ 856121
- P2 858009 ↔ 858098
- P2 870007 ↔ 870006
- P2 Tours - Lyon
- P2 893907 ↔ 893902
- P2 16850 ↔ 16843
- P3 457001 ↔ 457002
- P3 883600 ↔ 883651
- P3 852443 ↔ 852416
- P3 855605 ↔ 855616
- P3 862471 ↔ 862466
- P3 862589 ↔ 862552
- P4 889200 ↔ 889201
- P4 Rennes - Vitre - Laval
- P4 861464 ↔ 869013
- P4 871486 ↔ 871477
- P4 Laval - Rennes
- P4 17353 ↔ 17368
- P4 861453 ↔ 861424
- P5 857562 ↔ 857555
- P5 852035 ↔ 852064
- P5 891358 ↔ 891377
- P5 872822 ↔ 872823
- P5 854008 ↔ 854007
- P5 893404 ↔ 893403
- P6 860278 ↔ 860273
- P6 854194 ↔ 854197
- P6 859651 ↔ 859650
- P6 893303 ↔ 893304
- P7 860842 ↔ 860860
- P7 891808 ↔ 891805
- P7 877712 ↔ 877713
- P7 854882 ↔ 854867
- P8 895516 ↔ 895501
- P8 860587 ↔ 860588
- P8 877553 ↔ 877554
- P9 878962 ↔ 878951
- P9 861283 ↔ 861292
- P9 48202 ↔ 850332
- P9 855781 ↔ 855782
- P9 857278 ↔ 857260
- S2 Rennes - Carhaix
- A01 105432 ↔ 106306
- C10 876357 ↔ 876364
- C10 831403 ↔ 831410
- C10 859275 ↔ 859240
- C10 848508 ↔ 848563
- C10 873289 ↔ 873264
- C10 850609 ↔ 850602
- C11 894209 ↔ 894204
- C11 859192 ↔ 859125
- C11 885100 ↔ 885185
- C12 886606 ↔ 886617
- C12 852870 ↔ 853419
- C12 96117 ↔ 96120
- C12 847603 ↔ 847620
- C13 884103 ↔ 884150
- C13 847810 ↔ 847827
- C13 881266 ↔ 881259
- C13 894103 ↔ 894104
- C13 830439 ↔ 830424
- C13 852344 ↔ 852351
- C14 847818 ↔ 847855
- C15 891507 ↔ 891504
- C15 886038 ↔ 886003
- C16 870501 ↔ 870544
- C17 847450 ↔ 847445
- C18 886823 ↔ 886726
- C19 890018 ↔ 890023
- C20 859306 ↔ 859311
- C20 889909 ↔ 889912
- C21 33316 ↔ 883848
- C22 830821 ↔ 830822
- C22 886621 ↔ 889674
- C23 831608 ↔ 831607
- C23 889417 ↔ 889463
- C24 831801 ↔ 831860
- C24 887103 ↔ 887134
- C25 87466 ↔ 87463
- C25 886011 ↔ 886018
- C26 887361 ↔ 887302
- C28 886201 ↔ 886251
- C29 30313 ↔ 30320
- C30 886906 ↔ 886917
- C31 885723 ↔ 885773
- C33 832022 ↔ 832023
- C33 884517 ↔ 884562
- C35 830573 ↔ 830554
- C36 832905 ↔ 832916
- C37 Strasbourg - Wissembourg
- C38 830713 ↔ 830750
- C40 873200 ↔ 873221
- C40 834010 ↔ 837522
- C40 843128 ↔ 843147
- C41 835081 ↔ 835080
- C41 843220 ↔ 843257
- C42 834101 ↔ 834112
- C42 859953 ↔ 858900
- C43 835786 ↔ 835785
- C43 884613 ↔ 884662
- C44 836202 ↔ 836201
- C46 835634 ↔ 835633
- C50 842938 ↔ 842471
- C50 88737 ↔ 88734
- C51 842150 ↔ 842100
- C52 833169 ↔ 833100
- C53 834861 ↔ 834862
- C60 841268 ↔ 841201
- C70 844128 ↔ 844119
- C70 839652 ↔ 839653
- C71 839632 ↔ 839601
- C71 874007 ↔ 874002
- C72 839875 ↔ 839850
- C73 839917 ↔ 839916
- C76 839256 ↔ 839259
- C88 877583 ↔ 877586
- D14 863454 ↔ 863451
- D15 864805 ↔ 864810
- D17 448368 ↔ 864473
- D22 869128 ↔ 869101
- D31 865554 ↔ 865553
- D33 865760 ↔ 865704
- D44 866807 ↔ 866810
- D45 866625 ↔ 866600
- D51 866457 ↔ 866464
- D52 867100 ↔ 867112
- F11 863110 ↔ 863109
- F15 864012 ↔ 864007
- F27 868450 ↔ 868465
- F32 865444 ↔ 865474
- F37 81434 ↔ 81413
- F38 81440 ↔ 81443
- F41 866322 ↔ 866309
- F42 866001 ↔ 866026
- F43 865102 ↔ 865101
- F44 866712 ↔ 866737
- F51 866510 ↔ 866521
- F54 867352 ↔ 867351
- K1+ Paris - Le Havre
- K1+ 96562 ↔ 96510
- K10 848537 ↔ 848544
- K11 96646 ↔ 96616
- K11 848549 ↔ 848562
- K11 871871 ↔ 871856
- K11 851706 ↔ 851711
- K12 16420 ↔ 16423
- K12 Nantes - Brest
- K12 858286 ↔ 421687
- K13 876245 ↔ 876207
- K13 895810 ↔ 895853
- K13 16456 ↔ 16474
- K14 858250 ↔ 858255
- K14 847920 ↔ 847935
- K14 17702 ↔ 17703
- K14 858244 ↔ 858253
- K15 857323 ↔ 857312
- K15 849909 ↔ 849950
- K16 18554 ↔ 18507
- K16 860219 ↔ 860212
- K16 16368 ↔ 439020
- K2+ 3304 ↔ 3323
- K2+ 5905 ↔ 5916
- K20 849418 ↔ 849401
- K21 848800 ↔ 848840
- K21 17522 ↔ 17578
- K23 17994 ↔ 17958
- K24 886174 ↔ 886189
- K3+ 3378 ↔ 3375
- K30 Le Mans - Tours
- K30 Tours - Le Mans - Alençon
- K31 835033 ↔ 835034
- K31 893907 ↔ 893904
- K31 883417 ↔ 883462
- K32 830319 ↔ 830302
- K33 886406 ↔ 886460
- K34 886556 ↔ 886561
- K39 16552 ↔ 853609
- K39 857110 ↔ 857239
- K39 857240 ↔ 857133
- K40 843826 ↔ 843828
- K41 883278 ↔ 883225
- K43 884824 ↔ 884870
- K44 886112 ↔ 886103
- K44 843932 ↔ 843935
- K45 836390 ↔ 836397
- K45 848910 ↔ 848936
- K5+ 3908 ↔ 3911
- K50 842908 ↔ 842903
- K51 842270 ↔ 842284
- K52 846442 ↔ 846439
- K54 886121 ↔ 886120
- K59 86563 ↔ 86562
- K6+ 860556 ↔ 860569
- K60 841841 ↔ 841808
- K61 841911 ↔ 841910
- K64 886134 ↔ 886119
- K70 844945 ↔ 844932
- K71 844850 ↔ 844847
- K72 839863 ↔ 839835
- K8+ 860520 ↔ 860515
- K80 Beauce Express
- K80 19707 ↔ 19738
- K82 19861 ↔ 19816
- L12 863223 ↔ 863224
- L13 865010 ↔ 865015
- L14 863455 ↔ 863458
- L15 864757 ↔ 864758
- L16 864510 ↔ 864536
- L17 864463 ↔ 864466
- L18 450106 ↔ 450107
- L21 869000 ↔ 869001
- L22 869123 ↔ 869106
- L23 868309 ↔ 868310
- L24 450018 ↔ 450015
- L25 868705 ↔ 868700
- L26 868610 ↔ 868625
- L27 70477 ↔ 70452
- L31 865310 ↔ 865323
- L32 32. Ussel - Brive - Périgueux - Bordeaux
- L33 865624 ↔ 865615
- L34 865813 ↔ 865800
- L42 866143 ↔ 866140
- L44 866875 ↔ 866884
- L45 866621 ↔ 866614
- L51 866462 ↔ 866461
- L52 867236 ↔ 867114
- L53 867012 ↔ 867007
- L54 867302 ↔ 867303
- L55 867437 ↔ 867442
- P10 860605 ↔ 860604
- P10 872402 ↔ 872458
- P10 854661 ↔ 854610
- P10 852094 ↔ 852034
- P10 894502 ↔ 894500
- P10 848719 ↔ 848706
- P11 863037 ↔ 863034
- P11 851701 ↔ 851704
- P11 863048 ↔ 863036
- P11 44498 ↔ 83263
- P11 855303 ↔ 855304
- P12 862202 ↔ 862205
- P12 855463 ↔ 855452
- P12 893754 ↔ 893751
- P12 858206 ↔ 858219
- P12 870154 ↔ 870155
- P13 30015 ↔ 30000
- P13 876100 ↔ 86981
- P13 862482 ↔ 862473
- P13 854160 ↔ 854161
- P14 886509 ↔ 886502
- P14 849627 ↔ 849620
- P14 861561 ↔ 861391
- P14 856418 ↔ 856539
- P14 832772 ↔ 832783
- P14 17309 ↔ 23000
- P14 850304 ↔ 850332
- P15 857424 ↔ 857429
- P15 95476 ↔ 95471
- P15 892303 ↔ 892302
- P15 849953 ↔ 849904
- P15 831168 ↔ 831189
- P16 893082 ↔ 893081
- P16 860297 ↔ 860296
- P17 860707 ↔ 860712
- P17 412490 ↔ 873991
- P17 877952 ↔ 877957
- P18 895701 ↔ 895708
- P18 876704 ↔ 876709
- P19 878984 ↔ 878981
- P20 Marvejols - La Bastide St Laurent L Bains
- P20 891750 ↔ 891753
- P20 848616 ↔ 848621
- P21 848894 ↔ 848300
- P22 873056 ↔ 873106
- P22 848853 ↔ 848852
- P23 848450 ↔ 848411
- P23 31144 ↔ 861101
- P24 877667 ↔ 877668
- P24 848982 ↔ 848979
- P24 885605 ↔ 885664
- P25 892605 ↔ 892606
- P25 885621 ↔ 885652
- P25 857626 ↔ 857605
- P26 893610 ↔ 893201
- P26 883507 ↔ 883504
- P27 871204 ↔ 871205
- P27 871206 ↔ 871203
- P28 889966 ↔ 889963
- P28 18142 ↔ 18146
- P29 412206 ↔ 873806
- P29 18103 ↔ 895202
- P30 857001 ↔ 857052
- P30 Tours - Château du Loir - Le Mans
- P30 847522 ↔ 847507
- P30 893062 ↔ 893065
- P31 860360 ↔ 860365
- P31 854124 ↔ 854153
- P31 892300 ↔ 891153
- P31 883366 ↔ 883345
- P32 412114 ↔ 861115
- P32 861114 ↔ 861115
- P32 893320 ↔ 408274
- P32 847720 ↔ 847771
- P33 895918 ↔ 895951
- P33 860635 ↔ 860636
- P33 895970 ↔ 895904
- P34 891000 ↔ 891083
- P34 86380 ↔ 86381
- P34 860658 ↔ 860657
- P35 891200 ↔ 891155
- P37 31334 ↔ 873723
- P38 18123 ↔ 18122
- P40 843872 ↔ 843840
- P41 843307 ↔ 843372
- P41 883115 ↔ 883164
- P41 Rennes Le Mans
- P41 857697 ↔ 857690
- P42 Vierzon - Montluçon
- P42 843650 ↔ 843600
- P42 31100 ↔ 861125
- P43 843672 ↔ 843500
- P44 843734 ↔ 843701
- P45 894405 ↔ 894404
- P45 836354 ↔ 836359
- P45 848954 ↔ 848955
- P47 833212 ↔ 833203
- P48 833243 ↔ 833240
- P50 894612 ↔ 894609
- P51 86398 ↔ 86392
- P51 842952 ↔ 842959
- P52 846522 ↔ 846523
- P52 18901 ↔ 18926
- P53 842325 ↔ 842340
- P54 834368 ↔ 834365
- P54 846544 ↔ 846547
- P55 886413 ↔ 886408
- P55 833650 ↔ 833651
- P56 833481 ↔ 833486
- P57 833444 ↔ 833431
- P57 31106 ↔ 412183
- P58 833346 ↔ 833341
- P60 841519 ↔ 841520
- P60 838237 ↔ 838236
- P61 841600 ↔ 841601
- P62 841728 ↔ 841715
- P62 838813 ↔ 838822
- P63 841476 ↔ 841420
- P65 860190 ↔ 860198
- P70 844703 ↔ 844700
- P71 846501 ↔ 439380
- P71 893002 ↔ 893153
- P72 893764 ↔ 893761
- P72 844600 ↔ 844601
- P73 842640 ↔ 842600
- P75 839208 ↔ 839205
- P80 844051 ↔ 844060
- P81 19916 ↔ 19939
- R53 18407 ↔ 18406
- 001A 9852 ↔ 9844
- 001B 9862 ↔ 5124
- 001G 5174 ↔ 5116
- 003A 5202 ↔ 5284
- 003B 5224 ↔ 9886
- 003C 9838 ↔ 5280
- 005B Strasbourg - Lille
- 005D 9870 ↔ 9894
- 041F 6805 ↔ 6866
- 041G 6875 ↔ 6823
- 061A 5486 ↔ 5480
- 061B 5470 ↔ 5460
- 061C 5454 ↔ 5440
- 071A 9896 ↔ 9877
- 071B 9879 ↔ 5500
- 081A 5332 ↔ 5386
- 081B 5306 ↔ 5351
- 081C 5316 ↔ 5376
- 081G 683 ↔ 5392
- 121A 4502 ↔ 4406
- 180A 4756 ↔ 4663
- 190A 4202 ↔ 4300
- 251A 7053 ↔ 7060
- 261A 7159 ↔ 7142
- 261B 7297 ↔ 7200
- 261C 7324 ↔ 7389
- 261E 7571 ↔ 7534
- 333A 7694 ↔ 7693
- 333B 7701 ↔ 7702
- 361A 65 ↔ 54
- 401A 8623 ↔ 8630
- 401C Paris - Quimper TGV
- 401D 8074 ↔ 8742
- 411A 8913 ↔ 8912
- 411B 8973 ↔ 8984
- 411C 8881 ↔ 8880
- 421A 8549 ↔ 8544
- 421B 8575 ↔ 8582
- 421C 8512 ↔ 8517
- 421D 8473 ↔ 8472
- 421E 8473 ↔ 8472
- 421F 8313 ↔ 8318
- 421H 8486 ↔ 8445
- 421I 8375 ↔ 8374
- 433A 7621 ↔ 7624
- 433B 7659 ↔ 7656
- 433D 7608 ↔ 7603
- 433E 7671 ↔ 7674
- 433F 7612 ↔ 7611
- 433G 7615 ↔ 7616
- 433H 7641 ↔ 7642
- 433I 7681 ↔ 7682
- 434A 4076 ↔ 4087
- 434C 4096 ↔ 4091
- 533A 7838 ↔ 7835
- 533B 7660 ↔ 7669
- 552A 14143 ↔ 14148
- 555A 3751 ↔ 3750
- 555B 3755 ↔ 3754
- 555C 3797 ↔ 3789
- 560A 3684 ↔ 3625
- 560B 3694 ↔ 3645
- 560D 3654 ↔ 3635
- 591A 3854 ↔ 3833
- 601A 6616 ↔ 6615
- 601B 6685 ↔ 6696
- 611A 6745 ↔ 6766
- 611B 6703 ↔ 6704
- 612B 9211 ↔ 9226
- 612E 9269 ↔ 9270
- 621A 6905 ↔ 6922
- 621B 6949 ↔ 6964
- 621F 6429 ↔ 6436
- 621G 6407 ↔ 6414
- 621H 6504 ↔ 6503
- 621I 6467 ↔ 6482
- 622E 9765 ↔ 9764
- 631A 6175 ↔ 6176
- 631B 6127 ↔ 6124
- 631C 6277 ↔ 6252
- 631D 6193 ↔ 6198
- 632A 9752 ↔ 9756
- 633A 7820 ↔ 7827
- 633B 7858 ↔ 7853
- 633C 7871 ↔ 7872
- 633D 7803 ↔ 7802
- 633E 7811 ↔ 7816
- 633F 7810 ↔ 7813
- 633G 7885 ↔ 7882
- 633H Paris - Bourg-Saint-Maurice
- 641A 9250 ↔ 9243
- 651A 9560 ↔ 9561
- 651B 9552 ↔ 9557
- 661A 9578 ↔ 9570
- 671A 9583 ↔ 9580
- 722A Paris - Nevers - Clermont
- 723A 15941 ↔ 15940
- 770A 5789 ↔ 5790
- 770B 5772 ↔ 5781
- 801A 2730 ↔ 2747
- 801B 2778 ↔ 2785
- 802A 9715 ↔ 9708
- 803A 12156 ↔ 2625
- 803B Paris - Thionville - Luxembourg TGV
- 805A 2509 ↔ 2542
- 805B 2571 ↔ 2580
- 807A 2440 ↔ 2465
- 807B 2350 ↔ 2377
- C20+ 832323 ↔ 832308
- C23+ 831604 ↔ 831617
- C24+ 831902 ↔ 831909
- C30+ 830110 ↔ 830111
- C35+ 830512 ↔ 830555
- C36+ 832912 ↔ 832909
- C37+ 830613 ↔ 830628
- C40+ 88511 ↔ 88520
- C42+ 834105 ↔ 834124
- C43+ 835807 ↔ 835802
- C46+ 833613 ↔ 833612
- C50+ 88726 ↔ 88727
- C70+ 839730 ↔ 839731
- C71+ 839633 ↔ 839608
- C72+ 839857 ↔ 839858
- F41+ 866219 ↔ 866218
- K16+ 860261 ↔ 860252
- K200 96234 ↔ 96229
- K21+ 3357 ↔ 3338
- K90+ 844540 ↔ 844501
- K92+ 844401 ↔ 844404
- K94+ Arras - Lille Europe - Boulogne - Rang-Du-Fliers Verton - Berck Tergv
- L12+ 863157 ↔ 863152
- P101 860154 ↔ 860165
- P104 861428 ↔ 861411
- P132 861172 ↔ 861171
- P142 Vierzon - Montluçon
- P152 18940 ↔ 18951
- P166 860274 ↔ 860295
- P252 St-Gervais Les Bains - Vallorcine - Martigny
- P560 45173 ↔ 45172
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
Tramway
4 lignesBus
101 lignes- K6 75001 ↔ 75000
- K7 405528 ↔ 30891
- K8 48022 ↔ 48023
- E01 34026 ↔ 34065
- E01 68211 ↔ 68234
- E02 34010 ↔ 34085
- E02 68161 ↔ 68160
- E03 30162 ↔ 30165
- E03 68130 ↔ 68131
- E04 34015 ↔ 34036
- E06 33763 ↔ 33788
- E07 33729 ↔ 33727
- E08 33276 ↔ 33279
- E09 33324 ↔ 33325
- E12 34044 ↔ 34035
- E13 34054 ↔ 34043
- E15 30131 ↔ 30132
- E16 33304 ↔ 33303
- K12 44101 ↔ 44104
- K12 48022 ↔ 48023
- K60 31212 ↔ 31113
- K61 43400 ↔ 43401
- N01 69710 ↔ 69400
- P11 75037 ↔ 75036
- P15 30812 ↔ 30811
- P16 30981 ↔ 30982
- P21 424301 ↔ 424320
- P29 461906 ↔ 461901
- P36 35031 ↔ 35006
- P37 44611 ↔ 44614
- P53 44961 ↔ 44940
- P62 31156 ↔ 31109
- P64 45550 ↔ 45531
- P64 33155 ↔ 33156
- P65 49957 ↔ 49958
- P66 33188 ↔ 33193
- P70 30528 ↔ 30541
- P72 30213 ↔ 30216
- P72 35050 ↔ 35045
- P73 36519 ↔ 36518
- P75 37268 ↔ 37269
- P76 35001 ↔ 35000
- P77 37250 ↔ 37255
- P78 36542 ↔ 36545
- P78 31129 ↔ 31128
- P81 33281 ↔ 33280
- P85 37280 ↔ 37291
- P85 31337 ↔ 31314
- P88 36532 ↔ 36529
- R16 70926 ↔ 70927
- S53 Bréauté - Etretat
- C305 87103 ↔ 87100
- C424 Car Surdon-Alençon
- K150 94004 ↔ 94007
- K839 44815 ↔ 44818
- K850 44770 ↔ 44771
- K903 43446 ↔ 43449
- K940 43208 ↔ 43231
- K941 43282 ↔ 43285
- P103 Carcassonne - Limoux - Quillan
- P117 94023 ↔ 94024
- P120 94011 ↔ 94012
- P129 Millau - Rodez
- P158 95256 ↔ 95257
- P160 95308 ↔ 95301
- P173 94031 ↔ 94032
- P810 44003 ↔ 44016
- P811 44218 ↔ 44248
- P813 44308 ↔ 44303
- P814 44664 ↔ 44669
- P815 43961 ↔ 43970
- P816 44122 ↔ 44135
- P817 43910 ↔ 43915
- P818 43885 ↔ 43876
- P831 44708 ↔ 44703
- P833 45038 ↔ 45027
- P834 45071 ↔ 45070
- P835 45084 ↔ 45081
- P836 45104 ↔ 45101
- P838 44981 ↔ 44988
- P851 44748 ↔ 44774
- P853 45121 ↔ 45120
- P903 43451 ↔ 43462
- P910 43001 ↔ 43008
- P920 43120 ↔ 43121
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
- INCONNU -
Communes desservies
Les 40 communes où le réseau a le plus d'arrêts.
Mulhouse13Chamonix-Mont-Blanc11Marseille11Sarreguemines11Toulouse11Lyon10Paris9Lièpvre8Sarrebourg8Lille7Sainte-Marie-aux-Mines7Grenoble6Saint-Étienne6Saint-Raphaël6Tassin-la-Demi-Lune6Ternay6Haguenau5Les Houches5Montluçon5Reims5Sélestat5Troyes5Wissembourg5Apach4Auch4Bitche4Bourg-en-Bresse4Bourgs sur Colagne4Bouxwiller4Brumath4Cannes4Clermont-Ferrand4Colmar4Communay4Fénétrange4La Chapelle-sur-Erdre4La Tour-de-Salvagny4Nantes4Nevers4Nice4
Données
D'où viennent les horaires de ce réseau.
- Producteur
- SNCF
- Jeu de données
- Réseau SNCF TGV, Intercités et TER
- Licence
- ODbL 1.0 (partage à l'identique : voir la méthode de dérivation)
- Horaires lus le
- 19/10/2026 à 00:46, valables jusqu'au 31/03/2027
- Temps réel
- https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/sncf-gtfs-rt-service-alerts : lu · https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/sncf-gtfs-rt-trip-updates : lu · https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/sncf-siri-lite-estimated-timetable : non utilisé · https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/sncf-siri-lite-situation-exchange : non utilisé





